
IN
Temukan penerbangan NAM Air murah
Telusuri ratusan situs wisata sekaligus untuk promo penerbangan NAM Air
FAQ tentang penerbangan NAM Air
Ulasan pelanggan NAM Air
Status penerbangan NAM Air
Peta rute NAM Air - Destinasi mana saja yang dituju oleh NAM Air?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik NAM Air dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah NAM Air mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan NAM Air
No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Sampit (SMQ) | Semarang (SRG) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
190 | Jakarta (CGK) | Pangkalanbuun (PKN) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
195 | Pangkalanbuun (PKN) | Semarang (SRG) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Semarang (SRG) | Sampit (SMQ) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
91 | Muarabungo (BUU) | Jakarta (CGK) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Tambolaka (TMC) | Denpasar (DPS) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
90 | Jakarta (CGK) | Muarabungo (BUU) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Pangkalanbuun (PKN) | Surabaya (SUB) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Kota Kupang (KOE) | Tambolaka (TMC) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
196 | Semarang (SRG) | Pangkalanbuun (PKN) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Sampit (SMQ) | Jakarta (CGK) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | |
170 | Jakarta (CGK) | Sampit (SMQ) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | |
630 | Tambolaka (TMC) | Kota Kupang (KOE) | 1j 0m | • | • | • | • | |||
243 | Sampit (SMQ) | Surabaya (SUB) | 1j 20m | • | • | • | • | |||
291 | Pangkalanbuun (PKN) | Jakarta (CGK) | 1j 15m | • | • | • | • | |||
660 | Maumere (MOF) | Kota Kupang (KOE) | 0j 40m | • | • | • | • | |||
661 | Kota Kupang (KOE) | Maumere (MOF) | 0j 40m | • | • | • | • | |||
640 | Denpasar (DPS) | Tambolaka (TMC) | 1j 0m | • | • | • | • | |||
192 | Surabaya (SUB) | Pangkalanbuun (PKN) | 1j 10m | • | • | • | • | |||
242 | Surabaya (SUB) | Sampit (SMQ) | 1j 20m | • | • | • | • | |||
180 | Jakarta (CGK) | Kota Pontianak (PNK) | 1j 35m | • | ||||||
181 | Kota Pontianak (PNK) | Jakarta (CGK) | 1j 25m | • | ||||||
436 | Kota Pontianak (PNK) | Kota Solo (SOC) | 1j 35m | • | ||||||
435 | Kota Solo (SOC) | Kota Pontianak (PNK) | 1j 35m | • | ||||||
79 | Pangkal Pinang (PGK) | Jakarta (CGK) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | |
78 | Jakarta (CGK) | Pangkal Pinang (PGK) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | |
33 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | 1j 40m | • | • | |||||
37 | Ranai (NTX) | Batam (BTH) | 1j 15m | • | • | |||||
282 | Jakarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 1j 50m | • | • | |||||
32 | Jakarta (CGK) | Batam (BTH) | 1j 35m | • | • | |||||
36 | Batam (BTH) | Ranai (NTX) | 1j 15m | • | • |
Informasi kontak NAM Air
- INKode IATA
- 021-292 79 777Telepon
- flynamair.comKunjungi
Segala hal yang perlu Anda ketahui terkait penerbangan NAM Air
Maskapai populer lainnya di Indonesia
Informasi NAM Air
Kode IATA | IN |
---|---|
Rute | 32 |
Rute Populer | Bandara Jakarta Soekarno-Hatta Intl ke Pangkal Pinang |
Bandara yang dilayani | 15 |
Bandara Populer | Jakarta Soekarno-Hatta Intl |
