
MH
Temukan penerbangan Malaysia Airlines murah
Telusuri ratusan situs wisata sekaligus untuk promo penerbangan Malaysia Airlines
Sekilas Info
Musim sepi | September |
---|---|
Musim ramai | Desember |
FAQ tentang penerbangan Malaysia Airlines
Tips terbaik untuk terbang dengan Malaysia Airlines
Ulasan pelanggan Malaysia Airlines
Status penerbangan Malaysia Airlines
Peta rute Malaysia Airlines - Destinasi mana saja yang dituju oleh Malaysia Airlines?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik Malaysia Airlines dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah Malaysia Airlines mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan Malaysia Airlines
No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3552 | Mukah (MKM) | Miri (MYY) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3434 | Miri (MYY) | Bario (BBN) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
722 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3042 | Labuan (LBU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3220 | Miri (MYY) | Labuan (LBU) | 0j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3722 | Marudi (MUR) | Bario (BBN) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | |
3435 | Bario (BBN) | Miri (MYY) | 0j 50m | • | • | • | • | • | • | |
748 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2j 50m | • | • | • | • | |||
3041 | Kota Kinabalu (BKI) | Labuan (LBU) | 0j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Paris (CDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 12j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
103 | Dhaka (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
795 | Kota Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2547 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3415 | Kuching (KCH) | Mukah (MKM) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3711 | Kuching (KCH) | Kampong Barong (TGC) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
53 | Osaka (KIX) | Kuala Lumpur (KUL) | 6j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
727 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | 3j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
794 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Phuket (HKT) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2532 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Kuala Lumpur (KUL) | London (LHR) | 13j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1194 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
758 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3221 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | 0j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3 | London (LHR) | Kuala Lumpur (KUL) | 13j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3653 | Miri (MYY) | Sibu (SBW) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1137 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3654 | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
759 | Ho Chi Minh City (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3712 | Kampong Barong (TGC) | Kuching (KCH) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Kuala Lumpur (KUL) | Paris (CDG) | 13j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
52 | Kuala Lumpur (KUL) | Osaka (KIX) | 6j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
129 | Kuala Lumpur (KUL) | Melbourne (MEL) | 7j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
141 | Kuala Lumpur (KUL) | Sydney (SYD) | 8j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Melbourne (MEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 8j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Sydney (SYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 8j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3510 | Miri (MYY) | Lawas (LWY) | 0j 45m | • | • | • | • | • | • | |
161 | Doha (DOH) | Kuala Lumpur (KUL) | 7j 55m | • | • | • | • | • | • | |
160 | Kuala Lumpur (KUL) | Doha (DOH) | 7j 30m | • | • | • | • | • | • | |
3723 | Bario (BBN) | Marudi (MUR) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | |
118 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 5j 55m | • | • | • | • | • | • | |
3577 | Marudi (MUR) | Miri (MYY) | 0j 20m | • | • | • | • | • | • | |
119 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 6j 0m | • | • | • | • | • | • | |
3519 | Lawas (LWY) | Miri (MYY) | 0j 45m | • | • | • | • | |||
3718 | Sibu (SBW) | Mukah (MKM) | 0j 25m | • | • | • | ||||
3541 | Bakalalan (BKM) | Lawas (LWY) | 0j 35m | • | • | • | ||||
3540 | Lawas (LWY) | Bakalalan (BKM) | 0j 35m | • | • | • | ||||
125 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5j 55m | • | • | • | • | • | ||
124 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 6j 0m | • | • | • | • | • | ||
115 | Kathmandu (KTM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 50m | • | • | • | • | • | ||
114 | Kuala Lumpur (KUL) | Kathmandu (KTM) | 4j 45m | • | • | • | • | • | ||
138 | Adelaide (ADL) | Kuala Lumpur (KUL) | 7j 40m | • | • | • | • | • | ||
139 | Kuala Lumpur (KUL) | Adelaide (ADL) | 7j 5m | • | • | • | • | • | ||
1396 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
805 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
804 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
775 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
774 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Kuala Lumpur (KUL) | Phnom Penh (PNH) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
755 | Phnom Penh (PNH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
847 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Makassar (UPG) | 3j 25m | • | • | • | • | |||
846 | Kota Makassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3j 25m | • | • | • | • | |||
749 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 55m | • | • | • | • | |||
3502 | Limbang (LMN) | Lawas (LWY) | 0j 20m | • | • | |||||
3503 | Lawas (LWY) | Limbang (LMN) | 0j 20m | • | • | |||||
208 | Kuala Lumpur (KUL) | Ahmedabad (AMD) | 5j 25m | • | • | |||||
714 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3j 10m | • | • | • | • | • | ||
715 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3j 20m | • | • | • | • | • | ||
105 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 20m | • | • | • | ||||
175 | Mumbai (BOM) | Kuala Lumpur (KUL) | 5j 30m | • | • | • | ||||
104 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4j 20m | • | • | • | ||||
174 | Kuala Lumpur (KUL) | Mumbai (BOM) | 5j 20m | • | • | • | ||||
3576 | Miri (MYY) | Marudi (MUR) | 0j 20m | • | • | • | ||||
173 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5j 40m | • | • | • | ||||
172 | Kuala Lumpur (KUL) | New Delhi (DEL) | 5j 45m | • | • | • | ||||
3162 | Limbang (LMN) | Kota Kinabalu (BKI) | 0j 50m | • | • | • | ||||
3719 | Mukah (MKM) | Sibu (SBW) | 0j 25m | • | • | • | ||||
2710 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
132 | Auckland (AKL) | Kuala Lumpur (KUL) | 11j 30m | • | • | • | ||||
133 | Kuala Lumpur (KUL) | Auckland (AKL) | 10j 15m | • | • | • | ||||
873 | Kuala Lumpur (KUL) | Surabaya (SUB) | 2j 45m | • | • | • | • | |||
872 | Surabaya (SUB) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 40m | • | • | • | • | |||
773 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 3j 0m | • | • | • | ||||
772 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2j 50m | • | • | • | ||||
842 | Kota Balikpapan (BPN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 55m | • | • | |||||
843 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Balikpapan (BPN) | 3j 10m | • | • | |||||
3593 | Long Banga (LBP) | Miri (MYY) | 0j 55m | • | • | |||||
3592 | Miri (MYY) | Long Banga (LBP) | 0j 55m | • | • | |||||
107 | Ahmedabad (AMD) | Kuala Lumpur (KUL) | 5j 30m | • | • | |||||
3161 | Kota Kinabalu (BKI) | Limbang (LMN) | 0j 50m | • | • | |||||
3624 | Miri (MYY) | Long Seridan (ODN) | 0j 40m | • | • | |||||
3625 | Long Seridan (ODN) | Miri (MYY) | 0j 40m | • | • | |||||
3142 | Bario (BBN) | Long Banga (LBP) | 0j 25m | • | • | |||||
2624 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2j 40m | • | • | |||||
3143 | Long Banga (LBP) | Bario (BBN) | 0j 25m | • | • | |||||
3601 | Long Lellang (LGL) | Marudi (MUR) | 0j 35m | • | • | |||||
2621 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
387 | Shanghai (PVG) | Kuala Lumpur (KUL) | 5j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
485 | Kuala Lumpur (KUL) | Pulau Male (MLE) | 4j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
386 | Kuala Lumpur (KUL) | Shanghai (PVG) | 5j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Pulau Male (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Kochi (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
67 | Incheon (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | 6j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
108 | Kuala Lumpur (KUL) | Kochi (COK) | 3j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Kuala Lumpur (KUL) | Incheon (ICN) | 6j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1397 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | |
1276 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuantan (KUA) | 0j 50m | • | • | • | ||||
2594 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2j 25m | • | • | • | • | • | ||
1336 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2593 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 25m | • | • | • | • | • | ||
1335 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1432 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1433 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
199 | Hyderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
178 | Kolombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
198 | Kuala Lumpur (KUL) | Hyderabad (HYD) | 4j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
179 | Kuala Lumpur (KUL) | Kolombo (CMB) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3600 | Marudi (MUR) | Long Lellang (LGL) | 0j 35m | • | ||||||
3171 | Kota Kinabalu (BKI) | Lawas (LWY) | 0j 45m | • | ||||||
3622 | Marudi (MUR) | Long Seridan (ODN) | 0j 30m | • | ||||||
3623 | Long Seridan (ODN) | Marudi (MUR) | 0j 30m | • | ||||||
1209 | Alor Star (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 10m | • | • | • | • | • | ||
1208 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Star (AOR) | 1j 5m | • | • | • | • | • | ||
3603 | Long Lellang (LGL) | Miri (MYY) | 0j 45m | • | ||||||
3602 | Miri (MYY) | Long Lellang (LGL) | 0j 45m | • | ||||||
2634 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2j 30m | • | • | • | • | • | ||
2635 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 30m | • | • | • | • | • | ||
613 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapura (SIN) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
616 | Singapura (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1052 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 0m | • | • | |||||
1051 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 1j 5m | • | • | |||||
3761 | Limbang (LMN) | Kuching (KCH) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3422 | Mukah (MKM) | Kuching (KCH) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3472 | Miri (MYY) | Limbang (LMN) | 0j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3632 | Miri (MYY) | Mulu (MZV) | 0j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3633 | Mulu (MZV) | Miri (MYY) | 0j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
865 | Kota Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
864 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Medan (KNO) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
390 | Kuala Lumpur (KUL) | Xiamen (XMN) | 4j 30m | • | • | • | ||||
391 | Xiamen (XMN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 45m | • | • | • | ||||
319 | Beijing (PKX) | Kuala Lumpur (KUL) | 6j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | |
752 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | |
318 | Kuala Lumpur (KUL) | Beijing (PKX) | 6j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3553 | Miri (MYY) | Mukah (MKM) | 1j 10m | • | • | • | • | |||
1281 | Kuantan (KUA) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 0m | • | • | • | • | • | ||
3014 | Kota Kinabalu (BKI) | Lahad Datu (LDU) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3251 | Kota Kinabalu (BKI) | Mulu (MZV) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3013 | Lahad Datu (LDU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2718 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2j 5m | • | • | • | ||||
2717 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 0m | • | • | • | ||||
3760 | Kuching (KCH) | Limbang (LMN) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3752 | Kuching (KCH) | Mulu (MZV) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
180 | Kuala Lumpur (KUL) | Chennai (MAA) | 3j 50m | • | • | • | • | • | • | |
3475 | Limbang (LMN) | Miri (MYY) | 0j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
181 | Chennai (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | |
3252 | Mulu (MZV) | Kota Kinabalu (BKI) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3753 | Mulu (MZV) | Kuching (KCH) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3154 | Lahad Datu (LDU) | Sandakan (SDK) | 0j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3155 | Sandakan (SDK) | Lahad Datu (LDU) | 0j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3061 | Sandakan (SDK) | Tawau (TWU) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3062 | Tawau (TWU) | Sandakan (SDK) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | |
72 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | |
3446 | Bintulu (BTU) | Miri (MYY) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | |
3745 | Bintulu (BTU) | Sibu (SBW) | 0j 35m | • | • | • | • | • | • | |
3445 | Miri (MYY) | Bintulu (BTU) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | |
3744 | Sibu (SBW) | Bintulu (BTU) | 0j 35m | • | • | • | • | • | • | |
2664 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2665 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
70 | Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | 7j 15m | • | • | • | • | • | ||
71 | Tokyo (NRT) | Kuala Lumpur (KUL) | 7j 25m | • | • | • | • | • | ||
741 | Yangon (RGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 50m | • | • | • | • | • | ||
740 | Kuala Lumpur (KUL) | Yangon (RGN) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | |
2747 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2j 15m | • | • | • | • | • | ||
2746 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2j 20m | • | • | • | • | • | ||
157 | Jeddah (JED) | Kuala Lumpur (KUL) | 9j 15m | • | • | • | • | |||
156 | Kuala Lumpur (KUL) | Jeddah (JED) | 9j 10m | • | • | • | • | |||
366 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Taipei (TPE) | 4j 55m | • | • | • | • | • | • | |
158 | Kuala Lumpur (KUL) | Madinah (MED) | 9j 0m | • | • | • | ||||
159 | Madinah (MED) | Kuala Lumpur (KUL) | 9j 40m | • | • | • | ||||
367 | Kota Taipei (TPE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 50m | • | • | • | • | |||
117 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 10m | • | ||||||
377 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4j 5m | • | • | |||||
376 | Kuala Lumpur (KUL) | Guangzhou (CAN) | 4j 10m | • | • |
Informasi kontak Malaysia Airlines
- MHKode IATA
- +60 1 300 88 3000Telepon
- malaysiaairlines.comKunjungi
Segala hal yang perlu Anda ketahui terkait penerbangan Malaysia Airlines
Maskapai populer lainnya di Indonesia
Informasi Malaysia Airlines
Kode IATA | MH |
---|---|
Rute | 168 |
Rute Populer | Singapura ke Bandara Kuala Lumpur Intl |
Bandara yang dilayani | 72 |
Bandara Populer | Kuala Lumpur Intl |
