
ET
Temukan penerbangan Ethiopian Air murah
Telusuri ratusan situs wisata sekaligus untuk promo penerbangan Ethiopian Air
Sekilas Info
Musim sepi | Januari |
---|---|
Musim ramai | Juli |
FAQ tentang penerbangan Ethiopian Air
Tips terbaik untuk terbang dengan Ethiopian Air
Ulasan pelanggan Ethiopian Air
Status penerbangan Ethiopian Air
Peta rute Ethiopian Air - Destinasi mana saja yang dituju oleh Ethiopian Air?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik Ethiopian Air dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah Ethiopian Air mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan Ethiopian Air
No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | Addis Ababa (ADD) | Āsosa (ASO) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Addis Ababa (ADD) | Dire Dawa (DIR) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Addis Ababa (ADD) | Jijiga (JIJ) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
158 | Āsosa (ASO) | Addis Ababa (ADD) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Jijiga (JIJ) | Addis Ababa (ADD) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
146 | Addis Ababa (ADD) | Bahir Dar (BJR) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Addis Ababa (ADD) | Gondar (GDQ) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
809 | Addis Ababa (ADD) | Johannesburg (JNB) | 5j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
442 | Addis Ababa (ADD) | Madinah (MED) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
835 | Addis Ababa (ADD) | Windhoek (WDH) | 5j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
147 | Bahir Dar (BJR) | Addis Ababa (ADD) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Gondar (GDQ) | Addis Ababa (ADD) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Gondar (GDQ) | Lalībela (LLI) | 0j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Johannesburg (JNB) | Addis Ababa (ADD) | 5j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Lalībela (LLI) | Gondar (GDQ) | 0j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
443 | Madinah (MED) | Addis Ababa (ADD) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
834 | Windhoek (WDH) | Addis Ababa (ADD) | 5j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
847 | Addis Ababa (ADD) | Cape Town (CPT) | 6j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
846 | Cape Town (CPT) | Addis Ababa (ADD) | 6j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Addis Ababa (ADD) | Arba Minch (AMH) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
179 | Addis Ababa (ADD) | Awassa (AWA) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
177 | Addis Ababa (ADD) | Goba (GOB) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
120 | Addis Ababa (ADD) | Lalībela (LLI) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
901 | Addis Ababa (ADD) | Lagos (LOS) | 5j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
170 | Arba Minch (AMH) | Addis Ababa (ADD) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
178 | Awassa (AWA) | Addis Ababa (ADD) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Blantyre (BLZ) | Johannesburg (JNB) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Blantyre (BLZ) | Lilongwe (LLW) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
221 | Dire Dawa (DIR) | Addis Ababa (ADD) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Dessie (DSE) | Addis Ababa (ADD) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Gode (GDE) | Jijiga (JIJ) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
176 | Goba (GOB) | Addis Ababa (ADD) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Jijiga (JIJ) | Gode (GDE) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Johannesburg (JNB) | Blantyre (BLZ) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Lalībela (LLI) | Addis Ababa (ADD) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Lilongwe (LLW) | Blantyre (BLZ) | 0j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
900 | Lagos (LOS) | Addis Ababa (ADD) | 5j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Addis Ababa (ADD) | Blantyre (BLZ) | 4j 5m | • | • | • | • | • | ||
881 | Beira (BEW) | Addis Ababa (ADD) | 4j 35m | • | • | • | • | • | ||
881 | Blantyre (BLZ) | Beira (BEW) | 1j 20m | • | • | • | • | • | ||
959 | Addis Ababa (ADD) | Bangui (BGF) | 3j 40m | • | • | • | • | • | ||
958 | Bangui (BGF) | Addis Ababa (ADD) | 3j 20m | • | • | • | • | • | ||
962 | Douala (DLA) | Addis Ababa (ADD) | 4j 30m | • | • | • | • | |||
926 | Accra (ACC) | Addis Ababa (ADD) | 5j 55m | • | • | • | • | |||
927 | Addis Ababa (ADD) | Accra (ACC) | 6j 0m | • | • | • | • | |||
963 | Addis Ababa (ADD) | Douala (DLA) | 4j 30m | • | • | • | • | |||
829 | Addis Ababa (ADD) | Ndola (NLA) | 4j 5m | • | • | • | • | |||
829 | Bulawayo (BUQ) | Addis Ababa (ADD) | 4j 35m | • | • | • | • | |||
829 | Ndola (NLA) | Bulawayo (BUQ) | 1j 40m | • | • | • | • | |||
925 | Addis Ababa (ADD) | Libreville (LBV) | 4j 45m | • | • | • | • | |||
925 | Libreville (LBV) | Yaoundé (NSI) | 1j 0m | • | • | • | • | |||
50 | Lilongwe (LLW) | Nairobi (NBO) | 2j 15m | • | • | • | • | |||
925 | Yaoundé (NSI) | Addis Ababa (ADD) | 4j 5m | • | • | • | • | |||
507 | Sao Paulo (GRU) | Addis Ababa (ADD) | 12j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Nairobi (NBO) | Lilongwe (LLW) | 2j 15m | • | • | • | • | |||
264 | Addis Ababa (ADD) | Axum (AXU) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Addis Ababa (ADD) | Guangzhou (CAN) | 10j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
166 | Addis Ababa (ADD) | Dessie (DSE) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
602 | Addis Ababa (ADD) | Dubai (DXB) | 4j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
506 | Addis Ababa (ADD) | Sao Paulo (GRU) | 12j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Addis Ababa (ADD) | Mekele (MQX) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Addis Ababa (ADD) | Beijing (PEK) | 11j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
684 | Addis Ababa (ADD) | Shanghai (PVG) | 11j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Addis Ababa (ADD) | Port Sudan (PZU) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
879 | Addis Ababa (ADD) | Victoria (SEZ) | 3j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
284 | Addis Ababa (ADD) | Indaselassie (SHC) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Addis Ababa (ADD) | Semera (SZE) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Axum (AXU) | Addis Ababa (ADD) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
607 | Guangzhou (CAN) | Addis Ababa (ADD) | 10j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | Dubai (DXB) | Addis Ababa (ADD) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
507 | Buenos Aires (EZE) | Sao Paulo (GRU) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Roma (FCO) | Toronto (YYZ) | 9j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
506 | Sao Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
117 | Mekele (MQX) | Addis Ababa (ADD) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Beijing (PEK) | Addis Ababa (ADD) | 11j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
685 | Shanghai (PVG) | Addis Ababa (ADD) | 11j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
878 | Victoria (SEZ) | Addis Ababa (ADD) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
285 | Indaselassie (SHC) | Addis Ababa (ADD) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Semera (SZE) | Addis Ababa (ADD) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
553 | Toronto (YYZ) | Addis Ababa (ADD) | 13j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Addis Ababa (ADD) | Roma (FCO) | 6j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Port Sudan (PZU) | Addis Ababa (ADD) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
415 | Tel Aviv (TLV) | Addis Ababa (ADD) | 4j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
414 | Addis Ababa (ADD) | Tel Aviv (TLV) | 4j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
672 | Incheon (ICN) | Tokyo (NRT) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | |
673 | Tokyo (NRT) | Incheon (ICN) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | |
672 | Addis Ababa (ADD) | Incheon (ICN) | 11j 25m | • | • | • | • | • | • | |
801 | Addis Ababa (ADD) | Zanzibar (ZNZ) | 2j 35m | • | • | • | ||||
833 | Addis Ababa (ADD) | Maun (MUB) | 5j 10m | • | • | • | ||||
955 | Addis Ababa (ADD) | Yaoundé (NSI) | 4j 5m | • | • | • | ||||
294 | Bahir Dar (BJR) | Dessie (DSE) | 1j 0m | • | • | • | ||||
292 | Dessie (DSE) | Bahir Dar (BJR) | 0j 50m | • | • | • | ||||
955 | Libreville (LBV) | Addis Ababa (ADD) | 4j 45m | • | • | • | ||||
833 | Maun (MUB) | Ndola (NLA) | 2j 0m | • | • | • | ||||
833 | Ndola (NLA) | Addis Ababa (ADD) | 4j 5m | • | • | • | ||||
955 | Yaoundé (NSI) | Libreville (LBV) | 1j 0m | • | • | • | ||||
736 | Addis Ababa (ADD) | Milan (MXP) | 6j 35m | • | • | • | • | • | ||
737 | Milan (MXP) | Addis Ababa (ADD) | 6j 40m | • | • | • | • | • | ||
736 | Milan (MXP) | Zurich (ZRH) | 1j 15m | • | • | • | • | • | ||
737 | Zurich (ZRH) | Milan (MXP) | 1j 10m | • | • | • | • | • | ||
65 | Lubumbashi (FBM) | Kinshasa (FIH) | 2j 30m | • | • | • | • | • | ||
64 | Kinshasa (FIH) | Lubumbashi (FBM) | 2j 30m | • | • | • | • | • | ||
516 | Addis Ababa (ADD) | Lomé (LFW) | 5j 30m | • | • | • | • | |||
517 | Washington (IAD) | Lomé (LFW) | 10j 0m | • | • | • | • | |||
516 | Lomé (LFW) | Washington (IAD) | 11j 30m | • | • | • | • | |||
673 | Incheon (ICN) | Addis Ababa (ADD) | 11j 40m | • | • | • | • | |||
644 | Addis Ababa (ADD) | Hong Kong (HKG) | 11j 0m | • | • | • | • | |||
637 | Chengdu (TFU) | Addis Ababa (ADD) | 9j 15m | • | • | • | • | |||
636 | Addis Ababa (ADD) | Chengdu (TFU) | 9j 15m | • | • | • | • | |||
271 | Addis Ababa (ADD) | Jinka (BCO) | 1j 15m | • | • | • | • | |||
270 | Jinka (BCO) | Addis Ababa (ADD) | 1j 20m | • | • | • | • | |||
721 | Istanbul (IST) | Addis Ababa (ADD) | 5j 30m | • | • | • | ||||
124 | Gondar (GDQ) | Bahir Dar (BJR) | 0j 30m | • | • | |||||
696 | Addis Ababa (ADD) | Chennai (MAA) | 6j 30m | • | • | |||||
294 | Bahir Dar (BJR) | Gondar (GDQ) | 0j 35m | • | • | |||||
512 | Abidjan (ABJ) | New York (JFK) | 10j 30m | • | • | • | ||||
512 | Addis Ababa (ADD) | Abidjan (ABJ) | 6j 20m | • | • | • | ||||
289 | Kabri Dar (ABK) | Jijiga (JIJ) | 1j 10m | • | • | • | ||||
764 | Addis Ababa (ADD) | Athena (ATH) | 5j 40m | • | • | • | ||||
700 | Addis Ababa (ADD) | London (LHR) | 8j 15m | • | • | • | ||||
288 | Jijiga (JIJ) | Kabri Dar (ABK) | 1j 10m | • | • | • | ||||
690 | Addis Ababa (ADD) | Bangalore (BLR) | 6j 35m | • | • | • | ||||
513 | New York (JFK) | Abidjan (ABJ) | 9j 35m | • | • | • | ||||
679 | Dhaka (DAC) | Muskat (MCT) | 5j 30m | • | • | • | • | • | ||
679 | Muskat (MCT) | Addis Ababa (ADD) | 4j 25m | • | • | • | • | • | ||
678 | Addis Ababa (ADD) | Dhaka (DAC) | 7j 10m | • | • | • | • | • | ||
43 | Dar Es Salaam (DAR) | Blantyre (BLZ) | 2j 0m | • | • | • | • | • | ||
728 | Addis Ababa (ADD) | Jenewa (GVA) | 7j 20m | • | • | • | • | • | ||
42 | Blantyre (BLZ) | Dar Es Salaam (DAR) | 2j 0m | • | • | • | • | • | ||
728 | Jenewa (GVA) | Manchester (MAN) | 1j 45m | • | • | • | • | • | ||
697 | Chennai (MAA) | Addis Ababa (ADD) | 6j 10m | • | • | |||||
66 | Kinshasa (FIH) | Mbuji Mayi (MJM) | 1j 40m | • | • | |||||
66 | Mbuji Mayi (MJM) | Lubumbashi (FBM) | 1j 30m | • | • | |||||
639 | Singapura (SIN) | Addis Ababa (ADD) | 8j 50m | • | • | • | • | |||
639 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapura (SIN) | 1j 20m | • | • | • | • | |||
638 | Singapura (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1j 20m | • | • | • | • | |||
638 | Addis Ababa (ADD) | Singapura (SIN) | 10j 0m | • | • | • | • | |||
942 | Freetown (FNA) | Ouagadougou (OUA) | 2j 15m | • | • | • | • | |||
942 | Ouagadougou (OUA) | Addis Ababa (ADD) | 6j 0m | • | • | • | • | |||
943 | Addis Ababa (ADD) | Ouagadougou (OUA) | 6j 0m | • | • | • | • | |||
943 | Ouagadougou (OUA) | Freetown (FNA) | 2j 30m | • | • | • | • | |||
760 | Addis Ababa (ADD) | Moskwa (DME) | 8j 10m | • | • | • | • | |||
574 | Roma (FCO) | Chicago (ORD) | 10j 5m | • | • | • | • | |||
575 | Chicago (ORD) | Addis Ababa (ADD) | 13j 45m | • | • | • | • | |||
629 | Bangkok (BKK) | Addis Ababa (ADD) | 8j 40m | • | • | • | • | |||
628 | Bangkok (BKK) | Jakarta (CGK) | 3j 45m | • | • | • | • | |||
629 | Jakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3j 45m | • | • | • | • | |||
628 | Addis Ababa (ADD) | Bangkok (BKK) | 9j 20m | • | • | • | • | |||
932 | Conakry (CKY) | Monrovia (ROB) | 1j 20m | • | • | • | ||||
932 | Monrovia (ROB) | Addis Ababa (ADD) | 7j 0m | • | • | • | ||||
933 | Addis Ababa (ADD) | Monrovia (ROB) | 7j 10m | • | • | • | ||||
933 | Monrovia (ROB) | Conakry (CKY) | 1j 20m | • | • | • | ||||
35 | Harare (HRE) | Lusaka (LUN) | 0j 55m | • | • | • | ||||
35 | Lilongwe (LLW) | Harare (HRE) | 1j 10m | • | • | • | ||||
35 | Lusaka (LUN) | Lilongwe (LLW) | 1j 15m | • | • | • | ||||
519 | Atlanta (ATL) | Addis Ababa (ADD) | 14j 15m | • | • | • | ||||
518 | Roma (FCO) | Atlanta (ATL) | 10j 25m | • | • | • | ||||
717 | Roma (FCO) | Addis Ababa (ADD) | 5j 40m | • | • | • | ||||
74 | Lubumbashi (FBM) | Kalemie (FMI) | 1j 20m | • | ||||||
72 | Kinshasa (FIH) | Gemena (GMA) | 1j 50m | • | ||||||
75 | Kalemie (FMI) | Lubumbashi (FBM) | 1j 20m | • | ||||||
73 | Gemena (GMA) | Kinshasa (FIH) | 1j 50m | • | ||||||
80 | Kinshasa (FIH) | Mbandaka (MDK) | 1j 20m | • | ||||||
81 | Mbandaka (MDK) | Kinshasa (FIH) | 1j 20m | • | ||||||
3416 | Riyadh (RUH) | Addis Ababa (ADD) | 3j 25m | • | ||||||
67 | Lubumbashi (FBM) | Mbuji Mayi (MJM) | 1j 30m | • | ||||||
67 | Mbuji Mayi (MJM) | Kinshasa (FIH) | 1j 40m | • | ||||||
730 | Addis Ababa (ADD) | Wina (VIE) | 6j 20m | • | ||||||
3642 | Addis Ababa (ADD) | Wuhan (WUH) | 10j 30m | • | ||||||
731 | Wina (VIE) | Addis Ababa (ADD) | 6j 20m | • | ||||||
730 | Wina (VIE) | Warsawa (WAW) | 1j 25m | • | ||||||
731 | Warsawa (WAW) | Wina (VIE) | 1j 20m | • | ||||||
819 | Addis Ababa (ADD) | Maputo (MPM) | 5j 30m | • | • | • | • | • | • | |
818 | Maputo (MPM) | Addis Ababa (ADD) | 5j 20m | • | • | • | • | • | • | |
43 | Dar Es Salaam (DAR) | Lilongwe (LLW) | 1j 40m | • | • | |||||
42 | Lilongwe (LLW) | Dar Es Salaam (DAR) | 1j 40m | • | • | |||||
931 | Addis Ababa (ADD) | Enugu (ENU) | 5j 0m | • | • | • | ||||
930 | Enugu (ENU) | Addis Ababa (ADD) | 5j 0m | • | • | • | ||||
729 | Jenewa (GVA) | Addis Ababa (ADD) | 6j 50m | • | ||||||
729 | Manchester (MAN) | Jenewa (GVA) | 1j 45m | • | ||||||
608 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | 2j 45m | • | • | • | ||||
609 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | 2j 40m | • | • | • | ||||
322 | Addis Ababa (ADD) | Mombasa (MBA) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Mombasa (MBA) | Addis Ababa (ADD) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
851 | Addis Ababa (ADD) | Luanda (LAD) | 4j 45m | • | • | • | • | • | • | |
850 | Luanda (LAD) | Addis Ababa (ADD) | 4j 45m | • | • | • | • | • | • | |
842 | Kinshasa (FIH) | Addis Ababa (ADD) | 4j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2406 | Addis Ababa (ADD) | Riyadh (RUH) | 3j 35m | • | ||||||
946 | Abidjan (ABJ) | Addis Ababa (ADD) | 6j 25m | • | • | |||||
430 | Addis Ababa (ADD) | Amman (AMM) | 4j 0m | • | • | • | ||||
431 | Amman (AMM) | Addis Ababa (ADD) | 3j 45m | • | • | • | ||||
715 | Stockholm (ARN) | Addis Ababa (ADD) | 7j 45m | • | • | • | • | • | • | |
714 | Stockholm (ARN) | Oslo (OSL) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
892 | Harare (HRE) | Addis Ababa (ADD) | 4j 35m | • | • | • | • | • | ||
715 | Oslo (OSL) | Stockholm (ARN) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
843 | Addis Ababa (ADD) | Kinshasa (FIH) | 4j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
621 | Kuwait City (KWI) | Addis Ababa (ADD) | 4j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
816 | Kigali (KGL) | Addis Ababa (ADD) | 3j 5m | • | • | • | • | • | • | |
687 | New Delhi (DEL) | Addis Ababa (ADD) | 6j 40m | • | • | • | • | • | • | |
893 | Addis Ababa (ADD) | Harare (HRE) | 4j 30m | • | • | • | • | • | ||
714 | Addis Ababa (ADD) | Stockholm (ARN) | 8j 0m | • | • | • | • | • | • | |
701 | London (LHR) | Addis Ababa (ADD) | 7j 45m | • | • | • | • | • | ||
620 | Addis Ababa (ADD) | Kuwait City (KWI) | 4j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
423 | Dammam (DMM) | Addis Ababa (ADD) | 4j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Addis Ababa (ADD) | Lubumbashi (FBM) | 4j 5m | • | • | • | • | |||
870 | Lubumbashi (FBM) | Addis Ababa (ADD) | 4j 5m | • | • | • | • | |||
34 | Harare (HRE) | Lilongwe (LLW) | 1j 10m | • | • | • | • | |||
34 | Lilongwe (LLW) | Lusaka (LUN) | 1j 15m | • | • | • | • | |||
34 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 0j 55m | • | • | • | • | |||
688 | Addis Ababa (ADD) | New Delhi (DEL) | 6j 45m | • | • | • | • | • | • | |
332 | Addis Ababa (ADD) | Entebbe (EBB) | 2j 10m | • | • | • | • | |||
333 | Entebbe (EBB) | Addis Ababa (ADD) | 2j 10m | • | • | • | • | |||
908 | Bamako (BKO) | Addis Ababa (ADD) | 7j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
908 | Dakar (DSS) | Bamako (BKO) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
861 | Addis Ababa (ADD) | Brazzaville (BZV) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | |
805 | Addis Ababa (ADD) | Dar Es Salaam (DAR) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Addis Ababa (ADD) | Dammam (DMM) | 3j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
173 | Addis Ababa (ADD) | Jimma (JIM) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
939 | Addis Ababa (ADD) | N'Djamena (NDJ) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | |
861 | Brazzaville (BZV) | Pointe Noire (PNR) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
172 | Jimma (JIM) | Addis Ababa (ADD) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | |
938 | N'Djamena (NDJ) | Addis Ababa (ADD) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | |
861 | Pointe Noire (PNR) | Addis Ababa (ADD) | 4j 30m | • | • | • | • | • | • | |
318 | Addis Ababa (ADD) | Nairobi (NBO) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | |
319 | Nairobi (NBO) | Addis Ababa (ADD) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | |
817 | Addis Ababa (ADD) | Kigali (KGL) | 3j 0m | • | • | • | • | • | ||
500 | Roma (FCO) | Washington (IAD) | 9j 35m | • | • | • | • | • | ||
501 | Washington (IAD) | Addis Ababa (ADD) | 13j 15m | • | • | • | • | • | ||
452 | Addis Ababa (ADD) | Kairo (CAI) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | |
453 | Kairo (CAI) | Addis Ababa (ADD) | 3j 55m | • | • | • | • | • | • | |
139 | Addis Ababa (ADD) | Gambēla (GMB) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | |
853 | Addis Ababa (ADD) | Antananarivo (TNR) | 4j 50m | • | • | • | • | • | • | |
802 | Dar Es Salaam (DAR) | Addis Ababa (ADD) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | |
852 | Antananarivo (TNR) | Addis Ababa (ADD) | 4j 40m | • | • | • | • | • | • | |
610 | Addis Ababa (ADD) | Mumbai (BOM) | 5j 40m | • | • | • | • | • | ||
641 | Mumbai (BOM) | Addis Ababa (ADD) | 5j 25m | • | • | • | • | • | ||
823 | Addis Ababa (ADD) | Victoria Falls (VFA) | 4j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Gaborone (GBE) | Addis Ababa (ADD) | 5j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Victoria Falls (VFA) | Gaborone (GBE) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
863 | Addis Ababa (ADD) | Lusaka (LUN) | 4j 10m | • | • | • | • | • | • | |
862 | Lusaka (LUN) | Addis Ababa (ADD) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | |
909 | Addis Ababa (ADD) | Bamako (BKO) | 7j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
941 | Addis Ababa (ADD) | Kano (KAN) | 5j 5m | • | • | • | • | |||
407 | Beirut (BEY) | Addis Ababa (ADD) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | |
909 | Bamako (BKO) | Dakar (DSS) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
940 | Kano (KAN) | Addis Ababa (ADD) | 4j 55m | • | • | • | • | |||
825 | Addis Ababa (ADD) | Moroni (HAH) | 3j 50m | • | • | • | • | • | ||
720 | Addis Ababa (ADD) | Istanbul (IST) | 5j 35m | • | • | • | ||||
402 | Addis Ababa (ADD) | Jeddah (JED) | 2j 30m | • | • | • | • | • | ||
354 | Addis Ababa (ADD) | Juba (JUB) | 2j 5m | • | • | • | • | • | ||
877 | Addis Ababa (ADD) | Lilongwe (LLW) | 4j 0m | • | • | • | ||||
150 | Gambēla (GMB) | Addis Ababa (ADD) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | |
824 | Moroni (HAH) | Addis Ababa (ADD) | 3j 40m | • | • | • | • | • | ||
375 | Hargeisa (HGA) | Addis Ababa (ADD) | 1j 20m | • | • | • | ||||
403 | Jeddah (JED) | Addis Ababa (ADD) | 2j 30m | • | • | • | • | • | ||
355 | Juba (JUB) | Addis Ababa (ADD) | 2j 0m | • | • | • | • | • | ||
876 | Lilongwe (LLW) | Addis Ababa (ADD) | 4j 0m | • | • | • | ||||
433 | Doha (DOH) | Addis Ababa (ADD) | 4j 15m | • | • | • | ||||
362 | Addis Ababa (ADD) | Djibouti (JIB) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | |
376 | Addis Ababa (ADD) | Mogadishu (MGQ) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | |
406 | Addis Ababa (ADD) | Beirut (BEY) | 4j 35m | • | • | • | • | |||
624 | Addis Ababa (ADD) | Muskat (MCT) | 4j 5m | • | • | • | • | |||
934 | Conakry (CKY) | Abidjan (ABJ) | 1j 50m | • | • | • | ||||
369 | Garoe (GGR) | Addis Ababa (ADD) | 2j 10m | • | • | • | • | |||
937 | Addis Ababa (ADD) | Niamey (NIM) | 5j 40m | • | • | • | ||||
377 | Mogadishu (MGQ) | Addis Ababa (ADD) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | |
937 | Niamey (NIM) | Ouagadougou (OUA) | 1j 15m | • | • | • | ||||
935 | Abidjan (ABJ) | Conakry (CKY) | 1j 50m | • | • | • | ||||
732 | Addis Ababa (ADD) | Brusel (BRU) | 7j 30m | • | • | • | ||||
388 | Addis Ababa (ADD) | Garoe (GGR) | 2j 20m | • | • | • | ||||
694 | Addis Ababa (ADD) | Karachi (KHI) | 5j 15m | • | • | • | ||||
733 | Brusel (BRU) | Addis Ababa (ADD) | 7j 10m | • | • | • | ||||
388 | Bosaso (BSA) | Addis Ababa (ADD) | 2j 20m | • | • | • | ||||
388 | Garoe (GGR) | Bosaso (BSA) | 1j 0m | • | • | • | ||||
854 | Arusha (JRO) | Addis Ababa (ADD) | 2j 40m | • | • | • | ||||
695 | Karachi (KHI) | Addis Ababa (ADD) | 5j 30m | • | • | • | ||||
811 | Addis Ababa (ADD) | Bujumbura (BJM) | 2j 55m | • | • | • | • | |||
734 | Addis Ababa (ADD) | Paris (CDG) | 7j 40m | • | • | • | • | • | ||
706 | Addis Ababa (ADD) | Frankfurt (FRA) | 7j 20m | • | • | • | • | • | ||
810 | Bujumbura (BJM) | Addis Ababa (ADD) | 2j 25m | • | • | • | • | |||
735 | Paris (CDG) | Addis Ababa (ADD) | 7j 20m | • | • | • | • | • | ||
877 | Lubumbashi (FBM) | Lilongwe (LLW) | 1j 15m | • | • | • | • | • | ||
707 | Frankfurt (FRA) | Addis Ababa (ADD) | 6j 50m | • | • | • | • | • | ||
950 | Abuja (ABV) | Addis Ababa (ADD) | 4j 50m | • | • | • | • | |||
951 | Addis Ababa (ADD) | Abuja (ABV) | 4j 40m | • | • | • | • | |||
855 | Addis Ababa (ADD) | Arusha (JRO) | 2j 40m | • | • | • | ||||
725 | Kopenhagen (CPH) | Wina (VIE) | 1j 40m | • | • | • | ||||
724 | Wina (VIE) | Kopenhagen (CPH) | 1j 45m | • | • | • | ||||
374 | Addis Ababa (ADD) | Hargeisa (HGA) | 1j 25m | • | • | |||||
718 | Addis Ababa (ADD) | London (LGW) | 8j 0m | • | • | |||||
719 | London (LGW) | Addis Ababa (ADD) | 7j 40m | • | • | |||||
812 | Zanzibar (ZNZ) | Addis Ababa (ADD) | 2j 35m | • | • | • | • | |||
153 | Addis Ababa (ADD) | Dembidollo (DEM) | 1j 25m | • | • | • | ||||
255 | Addis Ababa (ADD) | Nekemt (NEK) | 1j 5m | • | • | • | ||||
425 | Al-Manamah (BAH) | Addis Ababa (ADD) | 3j 50m | • | • | • | ||||
152 | Dembidollo (DEM) | Addis Ababa (ADD) | 1j 25m | • | • | • | ||||
509 | Newark (EWR) | Addis Ababa (ADD) | 12j 30m | • | ||||||
